Wilt u weten welke onderscheidingen er mogelijk zijn vanuit het District Sassenheim?
U leest er alles over op onze andere pagina.
U leest er alles over op onze andere pagina.
Ere Leden
Naam | Jaar van onderscheiding |
Henk Vergeer | |
Henk de Jeu | 1997 |
Margot Boer | 2016 |
Pauline Wagner | 2019 |
Erevoorzitter
Naam | Jaar van onderscheiding |
Ben van der Geest | 2002 |
Aad Kagenaar | 2011 |
Leden van verdienste en bronzen en zilveren schaatser
De lijst met leden van verdienste, bronzen en zilveren schaatser geven wij binnenkort weer op onze website.
Naam | Onderscheiding | Jaar van verlening onderscheiding | Vereniging |
J.van Leeuwen | Lid van Verdienste | Hoogmade | |
G.v.Leyden. i.m. | Lid van Verdienste | Hoogmade | |
J.Jansen. i.m. | Lid van Verdienste | Hoogmade | |
Jac.v. Wieringen. | Lid van Verdienste | Hoogmade | |
Cees Borst. | Lid van Verdienste | Hoogmade | |
W.van Tol. | Lid van Verdienste | Hoogmade | |
Helen van Goozen. | Lid van Verdienste | Hoogmade | |
Leo Lieverse. | Lid van Verdienste | 1998 | Hoogmade |
Dorus Borst. | Lid van Verdienste | 1998 | Hoogmade |
Henk van Rijn. | Lid van Verdienste | 2005 | Hoogmade |
Dick van Goozen | Lid van Verdienste | 2018 | Hoogmade |
Kai Verbij | Bronzen schaatser | 2008 | Hoogmade |
Marleen Elstgeest. | Bronzen schaatser | 2008 | Hoogmade |
Kai Verbij. | Zilveren schaatser | 2010 | Hoogmade |
Eline Verhagen. | Bronzen schaatser | 2010 | Hoogmade |
Savannah Audier. | Bronzen schaatser | 2013 | Hoogmade |
Dick van Goozen. | Zilveren schaatser | 2013 | Hoogmade |
Kai Verbij. | Lid van Verdienste | 2014 | Hoogmade |
Tessa Boogaard. | Bronzen schaatser | 2014 | Hoogmade |
Tessa Boogaard. | Zilveren schaatser | 2015 | Hoogmade |
Koos van Wieringen | Zilveren Schaatser | 2016 | Hoogmade |
Marc van Leijden | Bronzen schaatser | 2016 | Hoogmade |
Hendrien van Leeuwen | Lid van verdienste | 2018 | Hoogmade |
Piete van Schie | Lid van Waardering | 2019 | Hoogmade |
Koos van Wieringen | Lid van verdienste | 2022 | Hoogmade |
L.de Haas. | Lid van Verdienste | De Kaag | |
T.van Es. | Lid van Verdienste | De Kaag. | |
Jac Schoo. | Lid van Verdienste | 1999 | De Kaag |
Wim Kattenberg. | Lid van Verdienste | De Kaag | |
Jac Duivenvoorde. | Lid van Verdienste | De Kaag | |
Gert Jan v.d.Made. | Lid van Verdienste | De Kaag | |
Maurits Honcoop. | Lid van Verdienste | 2004 | De Kaag |
Freek Kuipers. | Lid van Verdienste | 2004 | De Kaag |
Ch.Veldhoven. | Lid van Verdienste | I.H.C.L. | |
A.Ravensbergen. i.m. | Lid van Verdienste | I.H.C.L. | |
Koen Slootweg. | Bronzen schaatser | 2012 | I.H.C.L. |
Henk van Atten | Talent van het jaar | 2018 | I.H.C.L. |
J.van Velzen. i.m. | Lid van Verdienste | Leiderdorp | |
Melanie de Lange. | Lid van Verdienste | Leiderdorp | |
Maureen de Lange. | Lid van Verdienste | Leiderdorp | |
J.de Lange. | Lid van Verdienste | Leiderdorp | |
C.Zuiderduin. | Lid van Verdienste | Lisse | |
P.Timmers. i.m. | Lid van Verdienste | Lisserbroek | |
J.Straathof. | Lid van Verdienste | Lisserbroek | |
Th.Potman. | Lid van Verdienste | Lisserbroek | |
Th.Breugel. | Lid van Verdienste | Lisserbroek | |
N.Feek. | Lid van Verdienste | Lisserbroek | |
Nel Aanhane. | Lid van Verdienste | Katwijk | |
Nico Looijesteijn. | Lid van Verdienste | 2006 | Katwijk |
Corrie de Niet. | Lid van Verdienste | 2009 | Katwijk |
Mevr.Admiraal. | Lid van Verdienste | Noordwijk | |
Jan de Ridder. | Lid van Verdienste | Noordwijk | |
Th.v. Rossum. | Lid van Verdienste | Noordwijk | |
Job de Ridder. | Lid van Verdienste | 1992 | Noordwijk |
Mevr.D.v.Lintsen. | Lid van Verdienste | Noordwijk | |
Job de Ridder. | Buitengewoon lid van verdienste | 2002 | Noordwijk |
A.Vink. | Lid van Verdienste | 2001 | Noordwijk |
Th.Looijestein. | Lid van Verdienste | Noordwijkerhout | |
H.Nulkens. | Lid van Verdienste | Noordwijkerhout | |
Th.Bouwmeester. | Lid van Verdienste | Noordwijkerhout | |
Richard Suyten. | Lid van Verdienste | Stompwijk | |
Cees Juffermans. | Lid van Verdienste | Stompwijk | |
Lia v. Schie. | Lid van Verdienste | Stompwijk | |
Joke Juffermans. | Lid van Verdienste | 2000 | Stompwijk |
Cor v. Geijlswijk. | Lid van Verdienste | 2001 | Stompwijk |
Wim de Groot | Lid van Verdienste | 2008 | Stompwijk |
Thom van Beek. | Bronzen schaatser | 2014 | Stompwijk |
Sem Spruit | Talent van het jaar | 2020 | STC de Rijnstreek |
Sem Spruit | Talentprijs (wissselbokaal) | 2022 | STC de Rijnstreek |
Pien Hersman | Talent van het jaar | 2020 | STS KGM |
Ward Dielissen | Talent van het jaar | 2020 | STS KGM |
Chr. v.d. Geest i.m. | Lid van Verdienste | Oud Ade | |
Jac v.d. Geest. | Lid van Verdienste | Oud Ade | |
G.v.d. Fits. | Lid van Verdienste | Oud Ade | |
Jan v.d. Poel. | Lid van Verdienste | Oud Ade | |
A.v. Schie. | Lid van Verdienste | Oud Ade | |
Bram v.d. Poel. | Lid van Verdienste | Oud Ade | |
Koos Koek. | Lid van Verdienste | Oud Ade | |
Sj.v.d. Geest. | Lid van Verdienste | Oud Ade | |
Paul van der Geest | Zilveren schaatser | 2017 | Oud Ade |
Jan van Seggelen | Lid van Verdienste | 2019 | Oud Ade |
J.Kraan | Lid van Verdienste | Rijpwetering | |
St.Straathof. i.m. | Lid van Verdienste | Rijpwetering | |
P.v.Haastrecht. | Lid van Verdienste | Rijpwetering | |
Sj.Hoogenboom. | Lid van Verdienste | 1993 | Rijpwetering |
Harry v.d. Star. | Lid van Verdienste | 2006 | Rijpwetering |
Henk Zonderop i.m. | Lid van Verdienste | 2010 | Rijpwetering |
Dick Zoetemelk | Lid van Verdienste | 2010 | Rijpwetering |
Joke Rotteveel | Lid van Verdienste | 2019 | Rijpwetering |
Sanne v.d. Star. | Bronzen schaatser | 2006 | Rijpwetering |
Britt v.d. Star. | Bronzen schaatser | 2008 | Rijpwetering |
Harry v.d. Star | Lid van Verdienste | 2023 | Rijpwetering |
J.Karremans | Lid van Verdienste | Sassenheim | |
C.Homan. | Lid van Verdienste | Sassenheim | |
L.v.d. Hulst. | Lid van Verdienste | Sassenheim | |
C.Molenaar | Lid van Verdienste | Sassenheim | |
P.Vis. | Lid van Verdienste | Sassenheim | |
C.Meeuwissen i.m. | Lid van Verdienste | Sassenheim | |
H.Vrijburg. | Lid van Verdienste | Sassenheim | |
B.Smit | Lid van Verdienste | 2004 | Sassenheim |
Bram Leenheer. | Lid van Verdienste | 2010 | Sassenheim |
Leo de Vogel | Bronzen schaatser | 2011 | Sassenheim |
Piet Benschop | Bronzen schaatser | 2012 | Sassenheim |
C.Meeuwissen i.m. | Buitengewoon lid van verdienste | 2015 | Sassenheim |
Ward Dielisssen | Talent van het Jaar | 2018 | Sassenheim |
Pien Hersman | Talent van het Jaar | 2018 | Sassenheim |
Annie de Vogel | Lid van verdienste | 2018 | Sassenheim |
H.Zaalberg | Lid van verdienste | Koudekerk a/d Rijn | |
P.v. Harskamp | Lid van verdienste | 1998 | Koudekerk a/d Rijn |
Hans v.d. Post | Lid van verdienste | 2005 | Koudekerk a/d Rijn |
Thea den Hollander-Straathof | Bronzen schaatser | 2016 | Koudekerk a/d Rijn |
Paul Robijn | Bronzen schaatser | 2018 | Koudekerk a/d Rijn |
Tygo Kompier | Talent van het jaar | 2018 | Koudekerk a/d Rijn |
Thea den Hollander-Straathof | Zilveren schaatser | 2019 | Koudekerk a/d Rijn |
H. de Jeu i.m. | Lid van Verdienste | Woubrugge | |
C.Schijf | Lid van verdienste | Woubrugge | |
J.Hogenveen | Lid van verdienste | Woubrugge | |
Vincent Wolvers | Lid van verdienste | Woubrugge | |
Chantal Boer | Lid van verdienste | Woubrugge | |
Esther Boer | Lid van verdienste | Woubrugge | |
Margot Boer | Lid van Verdienste | Woubrugge | |
Jan Bulk | Lid van verdienste | Woubrugge | |
Jan van Dorp | Lid van verdienste | Woubrugge | |
Henk Angenent | Lid van verdienste | Woubrugge | |
Anneke Zwarst | Lid van verdienste | 2010 | Woubrugge |
Margot Boer | Buitengewoon lid van verdienste | 2014 | Woubrugge |
Sophie Kraayeveld | Talent van het Jaar | 2018 | Woubrugge |
Colin Duivenvoorden | Talen van het jaar | 2020 | Woubrugge |
Chloé Hoogendoorn | Talent van het jaar (wisseltrofee) | 2020 | Woubrugge |
Mevr.P.Klein | Lid van Verdienste | Alkemade | |
J.van Rijn | Lid van Verdienste | Alkemade | |
W.v.d. Meer | Lid van verdienste | Alkemade | |
Mevr. W.v.d. Poel | Lid van verdienste | Alkemade. | |
J.de Jong | Lid van verdienste | Alkemade | |
Monique Velzeboer | Lid van verdienste | Alkemade | |
Simone Velzeboer | Lid van verdienste | Alkemade | |
B.v.d.Poel-Verlaan | Lid van verdienste | Alkemade | |
Ronald v.d. Ing | Lid van verdienste | Alkemade | |
Dennis v.d. Ing | Lid van verdienste | Alkemade | |
Wendy v.d. Poel | Lid van verdienste | Alkemade | |
Wil Kerkvliet | Lid van verdienste | Alkemade | |
Jorieke v.d. Geest | Bronzen schaatser | 2008 | Alkemade |
Lars Hogeboom | Bronzen schaatser | 2008 | Alkemade |
Maud v.d. Meer | Bronzen schaatser | 2013 | Alkemade. |
Renz Rotteveel | Bronzen schaatser | 2013 | Alkemade. |
Piet Möllers | Bronzen schaatser | 2015 | Alkemade |
Sjef van Haestregt | Zilveren schaatser | 2016 | Alkemade. |
Gerard Ganzevles | Bronzen schaatser | 2016 | Alkemade |
Ben van der Tang | Bronzen schaatser | 2016 | Alkemade |
Bert de Jong | Bronzen schaatser | 2016 | Alkemade |
Anja de Groot | Bronzen schaatser | 2016 | Alkemade |
Jan Möllers | Bronzen schaatser | 2016 | Alkemade. |
René Bisschop | Bronzen schaatser | 2016 | Alkemade. |
Ronald Hoogervorst | Bronzen schaatser | 2016 | Alkemade. |
George Rotteveel | Bronzen schaatser | 2016 | Alkemade |
Anja van Dongen | Bronzen schaatser | 2016 | Alkemade. |
Dennis van Dommelen | Bronzen schaatser | 2016 | Alkemade |
Jos van der Hoorn | Bronzen schaatser | 2017 | Alkemade |
Kees van Zanten | Bronzen schaatser | 2017 | Alkemade |
Hans Koomen | Bronzen Schaatser | 2017 | Alkemade |
Ruud van Velzen | Bronzen Schaatser | 2017 | Alkemade |
Paul van Velzen | Bronzen Schaatser | 2017 | Alkemade |
A.Kagenaar | Lid van verdienste | Rijnsburg | |
Mevr.C.Kagenaar | Lid van verdienste | Rijnsburg | |
H.Grimbergen | Lid van verdienste | Rijnsburg | |
Jolanda Grimbergen | Lid van verdienste | Rijnsburg. | |
Petra Grimbergen | Lid van verdienste | Rijnsburg | |
Mevr.H.Vooys | Lid van verdienste | Rijnsburg | |
Mevr.D.Ravensbergen | Lid van Verdienste | Rijnsburg | |
H.de Mooy | Lid van verdienste | 1999 | Rijnsburg |
Wim Notenboom | Brozen schaatser | 2018 | Rijnsburg |
Anja Borst | Lid van verdienste | Voorhout. | |
Th. Vergeer | Lid van verdienste | Warmond | |
H.Vergeer | Lid van verdienste | Warmond | |
A.van Moorsel | Lid van verdienste | Warmond | |
Fr.Kool | Lid van verdienste | 1991 | Warmond |
Ruud Vermeulen | Lid van verdienste | 2009 | Warmond |
Tessa Kortekaas | Bronzen schaatser | 2008 | Warmond |
Kees Heemskerk | Bronzen schaatser | 2011 | Warmond |
Lisa v.d. Geest | Bronzen schaatser | 2012 | Warmond |
Patricia Koot |
Talent van
het Jaar Wisselbeker | 2018 | Warmond |
Lisa van der Geest | Zilveren schaatser | 2018 | Warmond |
Iris van de Selt | Bronzen schaatser | 2018 | Warmond |
L.Vellekoop | Lid van verdienste | 1998 | Leidschendam |
John Singeling | Lid van verdienste | 2005 | Leidschendam |
Jos Knoester | Lid van verdienste | 2005 | Leidschendam |
Franny Hilgersom | Lid van verdienste | 2005 | Leidschendam |
Janny van der Zwan | Lid van verdienste | 2005 | Leidschendam |
Bert Hutten | Lid van verdienste | 2005 | Leidschendam |
Gerrit den Haan | Lid van verdienste | 2005 | Leidschendam |
Chr.Overdevest i.m. | Lid van verdienste | Zoeterwoude | |
Jeroen Straathof | Lid van verdienste | 1992 | Zoeterwoude. |
Judith Straathof | Lid van verdienste | Zoeterwoude | |
Martien v.d.Geest | Lid van verdienste | 1997 | Zoeterwoude |
Elly van Goozen | Lid van verdienste | 1998 | Zoeterwoude |
Piet van Goozen | Lid van verdienste | 1999 | Zoeterwoude |
Aad v.d. Velden | Lid van verdienste | 1998 | Zoeterwoude. |
P.Kranenburg | Lid van verdienste | 1997 | Zoeterwoude. |
Mevr.R.v.Diemen | Lid van verdienste | 2000 | Zoeterwoude. |
Jan Matze | Lid van verdienste | 2000 | Zoeterwoude |
Teun v.d. Loo | Lid van verdienste | 2007 | Zoeterwoude |
Martien v.d.Geest | Buitengewoon lid van verdienste | 2016 | Zoeterwoude |
Nelly van der Loo | Zilveren schaatser | 2018 | Zoeterwoude |
Jos van Teijlingen | Lidmaatschap van waardering | 2020 | Zoeterwoude |
Laura van Klaveren | Lid van verdienste | 1993 | K.S.V.R. |
Pim Breebaart | Lid van verdienste | 1997 | IJVL |
Roxanne van Hemert | Bronzen schaatser | 2008 | IJVL |
Laurine van Riessen | Bronzen schaatser | 2006 | IJVL |
Roxanne van Hemert | Lid van verdienste | 2009 | IJVL |
Kjeld Nuis | Bronzen schaatser | 2013 | IJVL |
Esmee Messemaker | Bronzen schaatser | 2013 | IJVL |
Kjeld Nuis | Zilveren schaatser | 2014 | IJVL |
Gerard Snel | Bronzen schaatser | 2015 | IJVL |
Kjeld Nuis | Gouden schaatser | 2018 | IJVL |
Harold Jansen | Lid van verdienste | Voorschoten | |
Mevr.H.Ravensbergen | Lid van verdienste | 1997 | Voorschoten |
Ben Jongejan | Bronzen schaatser | 2008 | Voorschoten |
Arie de Korte i.m. | Bronzen schaatser | 2008 | Voorschoten |
Arie de Korte i.m. | Zilveren schaatser | 2010 | Voorschoten |
Willem Jan Molleman | Bronzen schaatser | 2008 | Voorschoten |
Willem Jan Molleman | Lid van verdienste | 2010 | Voorschoten |
Willem Jan Molleman | Buitengewoon lid van | 2011 | Voorschoten. |
J.Straathof | Lid van verdienste | 2002 | Bestuur District |
Ton Hilgersom | Lid van verdienste | 2013 | Bestuur District S. |
Jan van Schie | Lid van verdienste | 2017 | Bestuur District S. |
Aad Heemskerk | Bronzen Schaatser | 2008 | Trainer District S |
Sjaak Hartman | Bronzen Schaatser | 2008 | Trainer District S |
Peter Monraats | Bronzen Schaatser | 2008 | Trainer District S |
Corry van Goozen | Bronzen Schaatser | 2008 | Trainer District S |
Dick van Goozen | Bronzen Schaatser | 2008 | Trainer District S |
Pieter Smit | Bronzen Schaatser | 2009 | Trainer District S |
Janine Waaijer | Bronzen Schaatser | 2013 | Trainer District S |
Willem Jansen | Bronzen Schaatser | 2013 | Trainer District S |
Martin van Klaveren | Lid van verdienste | 2010 | Bestuur St. IJshal |
Nico Glas | Lid van waardering | 2022 | Schoonrijden |
Johan Westerbeek | Lid van waardering | 2022 | Schoonrijden |