De Aad Kagenaar Bokaal is in het leven geroepen op 12 april 2011 bij gelegenheid van het afscheid van Aad Kagenaar als voorzitter van District Sassenheim.
De winnaars van de Aad Kagenaar Bokaal
2010-2011 | Maud vd Meer (Alk) | Bart Kroes (Woubrugge) |
2011-2012 | Maud vd Meer (Alk) | Bram van Schie (STGV) |
2012-2013 | Maud vd Meer (Alk) | Bastijn Boele (STGV) |
2013-2014 | Maud vd Meer (Alk) | Tijmen Snel (IJVL) |
2014-2015 | Tessa Boogaard (Hoogmade) | Bastijn Boele (STGV) |
2015-2016 | Juliƫtte de Mooij (RYC) | Rik Qualm (YC VSCH) |
2016-2017 | Anne Leltz (Warmond) | Pim Verhagen (Hoogmade) |
2017-2018 | Mirthe Paul (STC de Rijnstreek) | Remco Langemaire |
2018-2019 | Sophie Kraaijeveld (Woubrugge) | Pim Verhagen (Hoogmade) |
2019-2020 | Lieke Hoogendoorn (Woubrugge) | Yoeri van Bostelen (Alkemade) |
2022-2023 | Stefanie Koot (TG de Bollenstreek) | Thijs van Bostelen (VIJK) |
2023-2024 | Esmee van Randeraat (STC de Rijnstreek) | Tygo Kompier (VIJK) |
Winnaars 2023 – 2024